AED | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EUR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
JOD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
USD | 0.3015 | 0.3010 | 0.3020 |
Alzamil Exchange is a leading global remittance and foreign exchange company with direct branches in the State of Kuwait.
مزيد من المعلوماتتمنحك حاسبة العملات لدينا أرقامًا في الوقت الفعلي استنادًا إلى سعر اليوم على الإنترنت